- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- ZTE
- ZTE Axon 40 Ultra Space Edition
Harga HP ZTE Axon 40 Ultra Space Edition
Spesifikasi HP ZTE Axon 40 Ultra Space Edition
Info
Tipe | Android |
Tanggal rilis | November, 2022 |
Status | Available |
Jaringan
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
Bodi
Dimensi | 163.3 x 73.6 x 8.4 mm |
Berat | 204 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Bodi Keramik |
Warna | Black |
Layar
Tipe layar | AMOLED |
Ukuran layar | 6.8 inci |
Resolusi | 1116 x 2480 piksel |
Kerapatan piksel | 400 ppi |
Jumlah warna | 1 miliar |
Fitur layar | 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
Software
Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 12 |
Desain antarmuka User Interface | MyOS 12 |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 730 |
Memori
RAM Memori RAM | 12 GB / 16 GB |
Memori internal ROM / Memori Internal | 512 GB / 1 TB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot microSD | Tidak Ada |
Kamera
Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Triple 64 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.7", PDAF, Laser AF, OIS + 64 MP, f/3.5, 91mm (periscope telephoto), 1/2", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom (vs. 26mm cam) + 64 MP, f/2.4, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/1.7", PDAF |
Fitur kamera belakang | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
Kamera depan Resolusi kamera depan | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 1.22µm, under display |
Fitur kamera depan | HDR |
Fitur
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack audio | No |
Konektivitas
WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.2, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5000 mAh |
Jenis baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast charging | Ya |
Kecepatan | 80W |
Review HP ZTE Axon 40 Ultra Space Edition
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin berbeda dari sebenarnya. Harap konfirmasi di situs resmi sebelum membeli.