- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Vivo
- Vivo X90 Pro Plus
Harga HP Vivo X90 Pro Plus
Spesifikasi HP Vivo X90 Pro Plus
Info
Nomor model | V2227A |
Tipe | Android |
Tanggal rilis | November, 2022 |
Status | Available |
Jaringan
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
Bodi
Dimensi | 164.4 x 75.3 x 9.7 mm |
Berat | 221 gram |
Sertifikasi | IP68 |
Warna | Black, Red |
Layar
Tipe layar | AMOLED |
Ukuran layar | 6.78 inci |
Resolusi | 1440 x 3200 piksel |
Kerapatan piksel | 517 ppi |
Jumlah warna | 1 miliar |
Fitur layar | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (peak) |
Software
Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 13 |
Desain antarmuka User Interface | Funtouch (Global), Origin OS 3 (China) |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 740 |
Memori
RAM Memori RAM | 12 GB |
Memori internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot microSD | Tidak Ada |
Kamera
Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Quad 50.3 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS + 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 50 MP, f/1.6, 50mm (telephoto), 1/2.4", 0.7µm, no AF, 2x optical zoom, OIS + 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, AF |
Fitur kamera belakang | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, 14-bit RAW video |
Kamera depan Resolusi kamera depan | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Fitur kamera depan | HDR |
Fitur
Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Jack audio | No |
Konektivitas
WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 4700 mAh |
Jenis baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast charging | Ya |
Kecepatan | 80W (100% dalam 33 menit) |
Pengisian nirkabel Fitur pengisian nirkabel | Ya |
Review HP Vivo X90 Pro Plus
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin berbeda dari sebenarnya. Harap konfirmasi di situs resmi sebelum membeli.