- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Vivo
- Vivo iQOO Z9 (India)
Harga HP Vivo iQOO Z9 (India)
Spesifikasi HP Vivo iQOO Z9 (India)
Info
Tipe | Android |
Tanggal rilis | Maret, 2024 |
Status | Available |
Jaringan
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Jaringan 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 |
Jaringan 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
Dimensi | 163.2 x 75.8 x 7.8 mm |
Berat | 188 gram |
Sertifikasi | IP54 |
Warna | Brushed Green, Graphene Blue |
Layar
Tipe layar | AMOLED |
Ukuran layar | 6.67 inci |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Kerapatan piksel | 395 ppi |
Jumlah warna | 16 Juta |
Perlindungan | Dragontrail Star 2 Plus |
Fitur layar | 120Hz, HDR, 1800 nits (peak) |
Software
Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
Desain antarmuka User Interface | Funtouch 14 |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | Mediatek Dimensity 7200 (4 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x Cortex-A510) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G610 MC4 |
Memori
RAM Memori RAM | 8 GB |
Memori internal ROM / Memori Internal | 128 GB / 256 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | microSDXC |
Slot microSD | Hybrid (pada Slot SIM 2) |
Kamera
Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Dual 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS + 2 MP, f/2.4, (depth) |
Fitur kamera belakang | LED flash, panorama, HDR |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
Kamera depan Resolusi kamera depan | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.0", 1.0µm |
Fitur
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack audio | No |
Konektivitas
WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.3, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5000 mAh |
Jenis baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast charging | Ya |
Kecepatan | 44W (50% dalam 30 menit) |
Pengisian nirkabel Fitur pengisian nirkabel | Tidak Ada |
Review HP Vivo iQOO Z9 (India)
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin berbeda dari sebenarnya. Harap konfirmasi di situs resmi sebelum membeli.