- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Samsung
- Samsung Galaxy Tab S9+
Harga HP Samsung Galaxy Tab S9+
Spesifikasi HP Samsung Galaxy Tab S9+
Info
Tipe | Android |
Tanggal rilis | Juli, 2023 |
Status | Available |
Jaringan
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE |
Jaringan 5G | SA/NSA |
Bodi
Dimensi | 285.4 x 185.4 x 5.7 mm |
Berat | 586 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Bodi Alumunium |
Sertifikasi | IP68 |
Warna | Beige, Graphite |
Layar
Tipe layar | Dynamic AMOLED |
Ukuran layar | 12.4 inci |
Resolusi | 1752 x 2800 piksel |
Kerapatan piksel | 266 ppi |
Jumlah warna | 1 miliar |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass |
Fitur layar | 120Hz, HDR10+ |
Software
Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 13 |
Desain antarmuka User Interface | One UI 5.1 |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 740 |
Memori
RAM Memori RAM | 12 GB |
Memori internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | microSDXC |
Slot microSD | Dedicated Slot |
Kamera
Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Dual 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
Fitur kamera belakang | LED flash, HDR, panorama |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Kamera depan Resolusi kamera depan | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
Fitur kamera depan | HDR |
Fitur
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack audio | No |
Konektivitas
WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.3, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 10090 mAh |
Jenis baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast charging | Ya |
Kecepatan | 45W |
Review HP Samsung Galaxy Tab S9+
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin berbeda dari sebenarnya. Harap konfirmasi di situs resmi sebelum membeli.