- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Nokia
- Nokia 3310 4G
Harga HP Nokia 3310 4G
Spesifikasi HP Nokia 3310 4G
Info
Status | Available |
Jaringan
SIM | Micro SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE |
Bodi
Dimensi | 117 x 52.4 x 13.4 mm |
Berat | 88.1 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Body Plastik |
Warna | Azure, Yellow, Warm Red, Charcoa |
Layar
Tipe layar | TFT |
Ukuran layar | 2.4 inci |
Resolusi | 240 x 320 piksel |
Kerapatan piksel | 167 ppi |
Jumlah warna | 16 juta |
Software
Prosesor
Memori
RAM Memori RAM | 256 MB |
Memori internal ROM / Memori Internal | 512 MB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 64 GB |
Slot microSD | Dedicated Slot |
Kamera
Kamera belakang Resolusi kamera belakang | 2 MP, LED flash |
Fitur
Jack audio | Yes |
Konektivitas
WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 4.0, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | No |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0 |
Baterai
Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 1200 mAh |
Jenis baterai | Li-Ion |
Pemasangan | Removeable |
Fast charging | Tidak |
Waktu bicara Daya tahan baterai di kondisi melakukan panggilan. | Up to 8 h (3G) |
Waktu siaga Daya tahan baterai di kondisi Stand-by. | Up to 360 h (3G) |
Waktu musik Daya tahan baterai di kondisi memutar musik. | Up to 31 h |
Review HP Nokia 3310 4G
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin berbeda dari sebenarnya. Harap konfirmasi di situs resmi sebelum membeli.