- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- ASUS
- Asus ROG Phone 9 Pro
Harga HP Asus ROG Phone 9 Pro
Spesifikasi HP Asus ROG Phone 9 Pro
Info
Tipe | Android |
Tanggal rilis | November, 2024 |
Status | Available |
Jaringan
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
Bodi
Dimensi | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
Berat | 227 gram |
Sertifikasi | IP68 |
Warna | Phantom Black |
Layar
Tipe layar | AMOLED |
Ukuran layar | 6.78 inci |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Kerapatan piksel | 388 ppi |
Jumlah warna | 1 miliar |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Fitur layar | 185Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
Software
Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 15 |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 830 |
Memori
RAM Memori RAM | 16 GB / 24 GB |
Memori internal ROM / Memori Internal | 512 GB / 1 TB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot microSD | Tidak Ada |
Kamera
Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS + 32 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom + 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
Fitur kamera belakang | LED flash, HDR, panorama |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
Kamera depan Resolusi kamera depan | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
Fitur kamera depan | Panorama, HDR |
Fitur
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack audio | Yes |
Konektivitas
WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5800 mAh |
Jenis baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast charging | Ya |
Kecepatan | 65W |
Pengisian nirkabel Fitur pengisian nirkabel | 15W |
Review HP Asus ROG Phone 9 Pro
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin berbeda dari sebenarnya. Harap konfirmasi di situs resmi sebelum membeli.