RANCAH POST – Perbedaan iPhone 6s dan 6s Plus. Meskipun Apple iPhone 7 sudah di depan mata untuk diluncurkan resmi di Indonesia pada 24 Maret, namun ponsel lawas besutan California tak pernah sepi peminat.
Apple iPhone 6s dan iPhone 6s Plus terlahir bersamaan pada bulan September tahun 2015 silam, dua tahun sudah kedua ponsel telah wara-wiri di pasar smartphone termasuk di Indonesia.
Meskipun terbilang jadul bin lawas, kedua iPhone keluaran tahun 2015 ini masih banyak dijual baik itu di toko-toko offline maupun online. Harga iPhone 6s dan iPhone 6s Plus pun masih di kisaran atas Rp6 jutaan.
Untuk mengetahui lebih lanjut soal perbedaan duo iPhone ini, simak perbandingan dua perangkat pabrikan produsen smartphone berbasis di Cupertino di bawah ini.
Perbedaan iPhone 6s dan 6s Plus
Perbedaan iPhone 6s dan 6s Plus yang cukup signifikan adalah di sektor layar, kapasitas baterai, dan tentu saja dimensi bodi. Jika iPhone 6s menampilkan ukuran layar 4,7 inci dengan resolusi 750 x 1334 piksel, lain hal dengan 6s Plus yang menawarkan layar seluas 5,5 inci dengan resolusi 1080 x 1920 piksel.
Begitu pula pada kapasitas baterai, iPhone 6s ditenagai baterai yang lebih kecil yakni 1715 mAh, sedangkan 6s Plus dibekali baterai berkapasitas 2750 mAh. Soal dimensi, 6s yang disematkan layar lebih kecil sudah pasti memiliki bodi yang lebih kecil, dan juga lebih ringan dibanding iPhone 6s Plus.
Nah, untuk mengetahui lebih detail mengenai perbedaan kedua iPhone bisa disimak melalui tabel untuk mempermudah mengenali letak perbedaan iPhone 6s dan iPhone 6s Plus berikut.
Announced | 2015, September | 2015, September |
Status | Available. Released 2015, September | Available. Released 2015, September |
Dimensions | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Weight | 143 gram | 192 gram |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
– Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | |
Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.7 inches | 5.5 inches |
Resolution | 750 x 1334 pixels (326 ppi) | 1080 x 1920 pixels (401 ppi) |
Multitouch | Yes | Yes |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
– 3D Touch display | – 3D Touch display | |
– Display Zoom | – Display Zoom | |
OS | iOS 9, upgradable to iOS 10.2 | iOS 9, upgradable to iOS 10.2 |
Chipset | Apple A9 | Apple A9 |
CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister | Dual-core 1.84 GHz Twister |
GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Card slot | No | No |
Internal | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM |
Primary | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
Features | 1/3″ sensor size, 1.22 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | 1/3″ sensor size, 1.22 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 31mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | 5 MP, f/2.2, 31mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
Alert types | Vibration, proprietary ringtones | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | Yes |
3.5mm jack | Yes | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes (Apple Pay only) | Yes (Apple Pay only) |
Infrared port | No | No |
Radio | No | No |
USB | v2.0, reversible connector | v2.0, reversible connector |
Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Battery | Non-removable Li-Ion 1715 mAh battery (6.91 Wh) | Non-removable Li-Ion 2750 mAh battery (10.45 Wh) |
Colors | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
Bagaimana, sudah paham bukan bagaimana perbedaan kedua ponsel iPhone 6s di atas.
Jadi Anda pilih yang mana? Soal harga memang tidak terpaut sangat jauh, iPhone 6s (16GB) dibanderol sekitar Rp6,1 jutaan, sementara iPhone 6s Plus dilego harga Rp7,9 jutaan.
Sekedar untuk menambah referensi, simak juga perbedaan iPhone 6 dan 6s berikut ini.