RANCAH POST – Hasil FP2 MotoGP Valencia 2015, giliran pembalap Movistar Yamaha Jorge Lorenzo keluar sebagai pembalap tercepat sesi latihan bebas kedua seri penutup MotoGP musim ini di Sirkuit Valencia setelah membukukan catatan waktu terbaiknya 1 menit dan 31.111 detik.
Sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Valencia di Spanyol yang dihelat pada hari Jumat, (6/11/205), berhasil dimanfaatkan Lorenzo dengan mengamankan posisi teratas setelah pada sesi latihan bebas pertama, X-Fuera hanya bisa berada di urutan kedua di belakang pembalap Repsol Honda, Marc Marquez.
Sementara itu, Dani Pedrosa terlihat telah menemukan setingan motor dengan berhasil naik ke urutan kedua dalam sesi latihan bebas kedua dengan catatan waktu apiknya 1 menit dan 31.377 detik. Begitu juga dengan pembalap Ducati MotoGP, Andrea Iannone naik satu peringkat dari urutan keempat ke urutan ketiga dengan catatan waktu 1 dan 31.444 detik.
Di posisi keempat dihuni pembalap Italia, Valentino Rossi yang juga naik satu peringkat dari urutan kelima dalam sesi FP1 setelah mengitari sirkuit dengan catatan waktu 1 menit dan 31.475 detik. Kemana Marc Marquez? Ya, pembalap yang katanya ‘ditendang’ Rossi di GP Sepang ini harus terperosok ke urutan kelima setelah melahap satu putara Sirkuit Valencia dengan raihan waktu 1 menit dan 31.481 detik.
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Valencia 2015
Pos. | Pembalap | Team | Waktu |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’31.111 |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’31.377 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’31.444 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’31.475 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’31.481 |
6 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 1’31.575 |
7 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’31.674 |
8 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’31.678 |
9 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’31.803 |
10 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’31.986 |
11 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’32.044 |
12 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1’32.399 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1’32.464 |
14 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’32.494 |
15 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’32.508 |
16 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’32.595 |
17 | Loris BAZ | Forward Racing | 1’32.597 |
18 | Jack MILLER | LCR Honda | 1’32.599 |
19 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 1’32.842 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’32.945 |
21 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’33.238 |
22 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’33.268 |
23 | Toni ELIAS | Forward Racing | 1’33.411 |
24 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’33.415 |
25 | Anthony WEST | AB Motoracing | 1’33.838 |
26 | Broc PARKES | E-Motion IodaRacing Team | 1’34.839 |
Jika Anda melewatkan hasil sesi latihan bebas pertama GP Valencia, Anda bisa melihat pada tautan berikut ini. Sementara itulah hasil lengkap sesi latihan bebas hari pertama di Sirkuit Valencia. Anda juga bisa menyimak sesi FP3, FP4 dan juga hasil kualifikasi MotoGP Valencia 2015 esok hari. Cek juga jadwal MotoGP Valencia 2015 agar Anda tidak melewatkan ajang balapan The Grand Finale akhir pekan ini.