RANCAH POST – Hasil kualifikasi MotoGP Australia 2015 hari ini yang diselenggarakan di Sirkuit Phillip Island, Sabtu (17/10/2015) telah memastikan Marc Marquez sebagai peraih pole position dengan raihan waktu terbaik 1 menit dan 28.364 detik, serta berhasil mengasapi pembalap Ducati dan Movistar Yamaha.
Pada sesi kualifikasi yang berlangsung sengit ini, Marc Marquez sukses mendominasi sesi latihan hari kedua dan kualifikasi MotoGP Australia. Baby Alien berhasil menaklukan pembalap-pembalap cepat Andrea Iannone yang berada di urutan kedua, dan Jorge Lorenzo yang harus pasrah start di urutan ketiga balapan esok hari.
Sementara itu, berada di urutan keempat hasil kualifikasi MotoGP Australia ini ditempati pembalap Repsol Honda, Dani Pedrosa. Dan menutup lima besar, ada pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow yang mampu tampil impresif di hari kedua sesi pembuka balapan MotoGP di Australia ini.
Lantas, kemanakah Valentino Rossi? Pembalap andalan Movistar Yamaha yang dijagokan untuk meraih titel juara dunia MotoGP 2015 harus puas berada di urutan ketujuh. Meski pembalap berjuluk The Doctor ini sempat terpuruk hingga ke urutan sembilan sesi pembuka, namun pembalap gaek berdarah Italia ini berhasil naik ke urutan enam pada FP4, meski pada sesi kualifikasi MotoGP Australia ini Rossi harus turun satu peringkat ke posisi tujuh.
Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2015
Pos. | Pembalap | Team | Waktu |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’28.364 |
2 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’28.680 |
3 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’28.680 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’28.712 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’28.912 |
6 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’28.932 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’29.014 |
8 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’29.015 |
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’29.222 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’29.267 |
11 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’29.499 |
12 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’29.626 |
13 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 1’29.918 |
14 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’30.064 |
15 | Jack MILLER | LCR Honda | 1’30.104 |
16 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’30.105 |
17 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1’30.135 |
18 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’30.147 |
19 | Loris BAZ | Forward Racing | 1’30.173 |
20 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’30.376 |
21 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 1’30.634 |
22 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’30.959 |
23 | Anthony WEST | AB Motoracing | 1’31.205 |
24 | Toni ELIAS | Forward Racing | 1’31.837 |
25 | Damian CUDLIN | E-Motion IodaRacing Team | 1’33.884 |
Demikian hasil lengkap sesi kualifikasi MotoGP Australia 2015, dengan demikian Marc Marquez dipastikan akan memimpin balapan di Phillip Island besok dari pole position. Berikut di bawah ini juga disertakan hasil latihan bebas keempat MotoGP jika Anda melewatkan.
Hasil FP4 MotoGP Australia, Phillip Island
Pos. | Pembalap | Team | Waktu |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’29.245 |
2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’29.864 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’29.871 |
4 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’29.956 |
5 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’30.099 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’30.108 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’30.157 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’30.212 |
9 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’30.246 |
10 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’30.262 |
11 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 1’30.402 |
12 | Jack MILLER | LCR Honda | 1’30.491 |
13 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’30.547 |
14 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’30.597 |
15 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’30.814 |
16 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1’30.875 |
17 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’30.921 |
18 | Loris BAZ | Forward Racing | 1’31.105 |
19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’31.519 |
20 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’31.586 |
21 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’31.676 |
22 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 1’31.851 |
23 | Toni ELIAS | Forward Racing | 1’32.132 |
24 | Anthony WEST | AB Motoracing | 1’32.514 |
25 | Damian CUDLIN | E-Motion IodaRacing Team | 1’34.036 |
Anda juga bisa menyimak hasil sesi latihan bebas FP1, FP2 dan FP3 dengan mengklik masing-masing tautan, dan juga jadwal MotoGP Australia 2015. Selain itu, pastikan juga untuk menyaksikan live race MotoGP Australia 2015 pada hari Minggu (18/10/2015) yang akan disiarkan langsung di Trans7 mulai pukul 10.00 WIB.