RANCAH POST – Hasil latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Phillip Island di Australia pagi ini, Jum’at (16/10/2015) telah menempatkan Jorge Lorenzo sebagai pembalap tercepat. Pada sesi latihan bebas hari pertama ini, Lorenzo berhasil mengasapi pembalap lain dengan catatan waktu terbaiknya 1 menit dan 30.047 detik.
Berada di urutan kedua FP1 MotoGP Phillip Island ditempati pembalap Repsol Honda, Marc Marquez yang lebih lambat 0.348 detik di belakang pembalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo. Sementara di urutan ketiga dihuni Valentino Rossi setelah mencetak catatan waktu terbaiknya 1 menit dan 30.572 detik.
Melengkapi lima besar hasil latihan bebas pertama MotoGP Australia, Dani Pedrosa harus takluk berada di urutan keempat setelah melahap sirkuit Phillip Island dengan raihan waktu 1 menit dan 30.669 detik, dan di posisi kelima dipastikan ditempati pembalap LCR Honda, Jack Miller dengan torehan waktu 1 menit dan 30.712 detik.
Selengkapnya hasil latihan bebas perdana (FP1) MotoGP Phillip Island 2015 yang digelar di Australia ini bisa disimak berikut di bawah ini.
Hasil FP1 MotoGP Phillip Island 2015
Pos. | Pembalap | Team | Waktu |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’30.047 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’30.395 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’30.572 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’30.669 |
5 | Jack MILLER | LCR Honda | 1’30.712 |
6 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’30.782 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’30.902 |
8 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’30.967 |
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’31.111 |
10 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’31.240 |
11 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’31.260 |
12 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’31.385 |
13 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1’31.506 |
14 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 1’31.670 |
15 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’31.670 |
16 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’31.702 |
17 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1’31.772 |
18 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1’32.121 |
19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’32.173 |
20 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1’32.589 |
21 | Loris BAZ | Forward Racing | 1’32.756 |
22 | Toni ELIAS | Forward Racing | 1’32.959 |
23 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 1’33.558 |
24 | Anthony WEST | AB Motoracing | 1’33.790 |
25 | Damian CUDLIN | E-Motion IodaRacing Team | 1’36.091 |
Demikian hasil lengkap free practice 1 (FP1) MotoGP Phillip Island Australia 2015, nantikan juga hasil FP2, FP3 dan hasil kualifikasi MotoGP Phillip Island 2015 bersama Rancah Post hingga dua hari ke depan. Anda juga bisa simak klasemen sementara pembalap MotoGP terbaru dan jadwal MotoGP 2015.