RANCAH POST – Hasil MotoGP Aragon 2015, balapan yang dilangsungkan di sirkuit Motorland telah dimenangkan pembalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, pada hari Minggu (27/9/2015). Jorge sukses memenangkan balapan setelah melahap 23 putaran dan tanpa perlawanan berarti di sirkuit kebanggan warga Spanyol ini.
Start dari pole position, Marc Marquez terlempar ke urutan ketiga saat keluar dari tikungan pertama. Jorge Lorenzo yang melakukan start dengan baik berhasil memimpin balapan di lap awal ini, dengan dikuntit pembalap Ducati, Andrea Iannone di urutan kedua. The Baby Alien berhasil mengambil alih posisi kedua, namun sayang tidak berapa lama Marquez harus crash di lap kedua hingga tidak bisa melanjutkan sisa balapan.
Sepeninggal Marquez, ibarat durian runtuh, posisi kedua menjadi milik Pedrosa, diikuti Rossi dan Iannone, pembalap akhirnya terlibat pertarungan sengit memperebutkan posisi runner-up MotoGP Aragon 2015. Kendati pimpinan lomba, Jorge semakin jauh meninggalkan grup. Sementara itu, tampak Valentino Rossi kesusahan untuk melewati Pedrosa yang menghuni urutan kedua.
Dalam balapan MotoGP Aragon 2015 ini, Lorenzo sukses mendominasi balapan tanpa ada perlawanan berarti dari pembalap lain. Namun tidak demikian dengan Pedrosa dan Rossi, kedua pembalap ini terus berpacu untuk mengamankan podium kedua. Hingga pada lap ke 13, Rossi mampu menyalip Pedrito, namun sayang kembali diambil alih, meski aksi salip menyalip terus dipertontonkan di sisa empat lap terakhir hingga finish.
Hingga akhirnya finish di urutan pertama dipastikan dihuni Jorge Lorenzo, tempat kedua diduduki Dani Pedrosa dan Valentino Rossi pasrah berada podium ketiga setelah kalah cepat dari pembalap Spanyol, Dani Pedrosa. Untuk hasil lengkap balapan MotoGP Aragon 2015 bisa dilihat berikut di bawah ini.
Hasil MotoGP Aragon 2015
Pos | Pembalap | Team |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP |
4 | Andrea IANNONE | Ducati Team |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team |
6 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR |
7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda |
8 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 |
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 |
10 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing |
11 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR |
12 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS |
13 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini |
14 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team |
15 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team |
16 | Hector BARBERA | Avintia Racing |
17 | Loris BAZ | Forward Racing |
18 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini |
19 | Jack MILLER | LCR Honda |
20 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing |
21 | Toni ELIAS | Forward Racing |
Not Classified | ||
Karel ABRAHAM | AB Motoracing | |
Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | |
Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | |
Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team |
Hasil Balapan Moto2 Aragon
Pos | Pembalap | Team |
1 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS |
2 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 |
3 | Sam LOWES | Speed Up Racing |
4 | Jonas FOLGER | AGR Team |
5 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten |
6 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport |
7 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia |
8 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia |
9 | Simone CORSI | Forward Racing |
10 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Racing |
11 | Mika KALLIO | QMMF Racing Team |
12 | Axel PONS | AGR Team |
13 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP |
14 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia |
15 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 |
16 | Xavi VIERGE | Tech 3 |
17 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team |
18 | Ricard CARDUS | JPMoto Malaysia |
19 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten |
20 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG |
21 | Florian ALT | E-Motion IodaRacing Team |
22 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG |
23 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 |
Not Classified | ||
Federico FULIGNI | Team Ciatti | |
Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | |
Julian SIMON | QMMF Racing Team | |
Edgar PONS | Italtrans Racing Team | |
Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | |
Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | |
Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten |
Demikian hasil balapan MotoGP Aragon 2015 yang telah dimenangkan Jorge Lorenzo di kandang sendiri, nantikan klasemen sementara pembalap MotoGP usai balapan Aragon hanya bersama Rancah Post.
Jangan lupa untuk menyaksikan gelaran balap motor berikutnya, MotoGP Jepang yang akan diselenggarakan di sirkuit Motegi pada tanggal 11 Oktober 2015. See you!