Berita MotoGP, RANCAH POST – Hasil FP1 dan FP2 MotoGP Inggris 2015. Sesi latihan bebas hari pertama balapan kuda besi yang digelar di Sirkuit Silverstone telah menelurkan dua pembalap berbeda yang berhasil meraih catatan waktu tercepat di lintasan. Sesi latihan bebas pertama (FP1) dimenangkan oleh Marc Marquez, sedangkan latihan bebas kedua (FP2) dimenangkan oleh Jorge Lorenzo
Sesi latihan bebas pertama MotoGP Inggris disambut cuaca sejuk di sekitar sirkuit. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez berhasil menorehkan catatan waktu terbaiknya 2 menit dan 03,111 detik, sedangkan Lorenzo berada di urutan kedua dengan catatan waktu 2 menit dan 3.499 detik. Pembalap tercepat ketiga adalah Valentino Rossi yang berhasil membukukan waktu 2 menit dan 03.967 detik.
Sementara itu, dalam sesi latihan bebas kedua MotoGP Inggris 2015 telah menempatkan Jorge Lorenzo keluar sebagai pambalap tercepat dengan raihan waktu terbaiknya 2 menit dan 2.338 detik. Sedangkan Marc Marquez turun satu peringkat dengan menempati posisi kedua dengan catatan waktu 2 menit dan 02.371 detik. Pada posisi ketiga ada pembalap Monster Yamaha Tech 3, Bradley Smith, dengan waktu terbaiknya 2 menit dan 2.531 detik.
Hasil FP2 MotoGP Inggris 2015
Pos. | Rider | Team | Time |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 2’02.338 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2’02.371 |
3 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 2’02.531 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2’02.573 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2’02.761 |
6 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 2’02.872 |
7 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 2’02.972 |
8 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 2’03.219 |
9 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 2’03.284 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2’03.327 |
11 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 2’03.339 |
12 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 2’03.391 |
13 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 2’03.618 |
14 | Jack MILLER | LCR Honda | 2’03.656 |
15 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 2’03.748 |
16 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 2’03.877 |
17 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 2’03.878 |
18 | Loris BAZ | Forward Racing | 2’03.977 |
19 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 2’04.216 |
20 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 2’04.416 |
21 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 2’04.885 |
22 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 2’05.295 |
23 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 2’05.396 |
24 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | 2’05.820 |
25 | Claudio CORTI | Forward Racing | 2’06.275 |
Hasil FP1 MotoGP Inggris 2015
Pos. | Rider | Team | Time |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2’03.111 |
2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 2’03.499 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2’03.967 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 2’04.072 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2’04.115 |
6 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 2’04.170 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 2’04.313 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2’04.347 |
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 2’04.364 |
10 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 2’04.413 |
11 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 2’04.659 |
12 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 2’04.728 |
13 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 2’04.816 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 2’04.817 |
15 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 2’05.170 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 2’05.290 |
17 | Loris BAZ | Forward Racing | 2’05.403 |
18 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 2’05.956 |
19 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 2’05.987 |
20 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | 2’06.045 |
21 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 2’06.154 |
22 | Jack MILLER | LCR Honda | 2’06.478 |
23 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 2’06.482 |
24 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 2’07.820 |
25 | Claudio CORTI | Forward Racing | 2’08.286 |
Demikian hasil lengkap sesi latihan bebas MotoGP Inggris 2015 yang dilangsungkan di Sirkuit Silverstone. Jangan lupa saksikan sesi berikutnya, FP3, FP4 dan kualifikasi MotoGP Inggris 2015 hari ini mulai pukul 17.00 WIB. Dan, saksikan juga live race MotoGP Inggris ini pada hari Minggu, 30 Agustus, yang akan disiarkan langsung oleh Trans7 mulai pukul 17.00 WIB.