RANCAH POST – Apple iPhone 6 Plus hadir dengan layar lebih besar 0.7 inci dari versi iPhone 6. Varian phablet yang bersaing dengan raksasa seperti Samsung Galaxy Note 4, Google Nexus 7 atau Sony Xperia X2.
Namun dalam artikel kali ini, kita akan membandingkan iPhone 6 Plus dengan Sony Xperia Z2, mari kita simak.
Tampilan
iPhone 6 Plus merupakan perangkat yang sempurna untuk memainkan game atau menonton film, karena dibekali layar 5,5 inci (LED-backlit LCD IPS). Memiliki resolusi yang sangat tinggi 1080 x 1920 piksel dan dikombinasikan dengan kepadatan piksel 401ppi yang akan memberikan tampilan gambar tajam dan jernih.
Xperia Z2 hadir sedikit lebih kecil, menampilkan layar 5,2 inci IPS LCD dengan resolusi yang sama, mendukung kerapatan piksel lebih tinggi 424ppi.
Dimensi dan fitur
iPhone 6 Plus hadir dengan bobot 172 gram dan memiliki ketebalan hanya 7.1mm, menjadi salah satu ponsel tertipis yang ada di pasaran. Handset memiliki lebar 77.8mm dan panjang 158.1mm. Tersembunyi dalam tombol home adalah sensor sidik jari ID Touch.
Xperia Z2 memiliki ukuran dimensi 146,8 x 73,3 x 8.2mm dan lebih ringan 9 gram, telah memiliki sertifikat IP58, yang berarti handset tahan terhadap debu dan air.
Hardware dan OS
iPhone 6 Plus dipacu prosesor Apple terbaru yang telah ditingkatkan A8 dual-core dengan clock 1.4GHz Cyclone, berbasis ARM v8, dan menggunakan GPU PowerVR GX6450. Phablet berjalan pada iOS 8.1.1 dengan 1GB RAM dan memiliki varian memori internal yang tidak dapat diperluas, dengan kapasitas memori yang tersedia adalah 16, 64 dan 128GB.
Xperia Z2 berjalan pada sistem operasi Android v4.4.2 KitKat dan dalam waktu dekat telah dijadwalkan untuk bisa upgrade ke Android 5.0 Lollipop. Turut dibenamkan prosesor quad-core 2.3GHz Krait 400 yang dipasangkan dengan Qualcomm Snapdragon MSM8974AB 801, GPU Adreno 330 dan 3GB RAM, serta menyediakan memori internal sebesar 16GB, dan mendukung ekspansi hingga 128GB melalui bantuan kartu microSD.
Kamera
Unit kamera belakang dari iPhone 6 Plus adalah perangkat Apple pertama yang memiliki fitur optical image stabilization dan menawarkan fitur lainnya seperti deteksi fase autofocus atau dual-LED flash. Kamera depan yang tidak mengalami perubahan dalam hal resolusi, masih mempertahankan kamera 1.2MP, namun memiliki fitur seperti face detection atau HDR. Xperia Z2 tampil luar biasa, kamera belakang 20.7MP yang mampu mengambil foto secara akurat dan tajam. Untuk video calling, Anda juga bisa menikmati kamera depan 2.2MP.
Baterai
Baterai dari kedua handset merupakan non-removable. Xperia Z2 dibekali kapasitas baterai 3200mAh, namun hanya mendukung 19 jam waktu bicara pada jaringan 3G, iPhone 6 Plus hanya dibekali unit baterai 2915 mAh yang mampu mendukung waktu bicara 5 jam waktu bicara.
Spesifikasi lengkap Apple iPhone 6 Plus:
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – A1522 (CDMA), A1524 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 | |
CDMA2000 1xEV-DO – A1522 (CDMA), A1524 | ||
TD-SCDMA 1900 / 2000 – A1524 | ||
4G Network | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29) – A1522 (GSM), A1522 (CDMA) | |
LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 | ||
TD-LTE 1900/2300/2500/2600 | ||
(1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29/38/39/40/41) – A1524 | ||
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2014, September | |
Status | Available. Released 2014, September | |
Body | Dimensions | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
– Fingerprint sensor (Touch ID) | ||
– Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
Display | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Shatter proof glass, oleophobic coating | |
– Display Zoom | ||
Sound | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 16/64/128 GB, 1 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
USB | v2.0, reversible connector | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, optical image stabilization, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
Features | 1/3” sensor size, 1.5µm pixel size, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps, optical stabilization, check quality | |
Secondary | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Features | OS | iOS 8, upgradable to iOS 8.1.1 |
Chipset | Apple A8 | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Space Gray, Silver, Gold | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– Siri natural language commands and dictation | ||
– iCloud cloud service | ||
– iCloud Keychain | ||
– TV-out | ||
– Maps | ||
– iBooks PDF reader | ||
– Audio/video player/editor | ||
– Organizer | ||
– Document viewer/editor | ||
– Photo viewer/editor | ||
– Voice memo/dial/command | ||
– Predictive text input | ||
Battery | Non-removable Li-Po 2915 mAh battery (11.1 Wh) | |
Stand-by | (2G) / Up to 384 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 24 h (3G) | |
Music play | Up to 80 h | |
Misc | SAR US | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.91 W/kg (body) | |
Price group | ||
Tests | Performance | Basemark OS II: 1222 |
Display | Contrast ratio: 1361 (nominal), 3.023 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 65dB / Ring 66dB | |
Audio quality | Noise -94dB / Crosstalk -72dB | |
Battery life | Endurance rating 79h |
Spesifikasi lengkap Sony Xperia Z2:
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – D6502, D6503, D6543 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – D6502, D6503, D6543 | |
4G Network | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 – D6503 | |
LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 – D6543 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2014, February | |
Status | Available. Released 2014, April | |
Body | Dimensions | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm (5.78 x 2.89 x 0.32 in) |
Weight | 163 g (5.75 oz) | |
– IP58 certified – dust proof and water resistant over 1 meter and 30 minutes | ||
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches (~424 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Shatter proof glass | |
– Triluminos display | ||
– X-Reality Engine | ||
Sound | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | microSD, up to 128 GB |
Internal | 16 GB, 3 GB RAM | |
Data | GPRS | Up to 107 kbps |
EDGE | Up to 296 kbps | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3), USB On-the-go, USB Host | |
Camera | Primary | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
Features | 1/2.3” sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, check quality | |
Secondary | 2.2 MP, 1080p@30fps | |
Features | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat), planned upgrade to v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Purple (D6502, D6503) / Black, White (D6543) | |
– Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) | ||
– ANT+ support | ||
– TV-out (via MHL 3 A/V link) | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– Xvid/MP4/H.264 player | ||
– MP3/eAAC+/WAV/Flac player | ||
– Document viewer | ||
– Photo viewer/editor | ||
– Voice memo/dial | ||
Battery | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery | |
Stand-by | Up to 690 h (2G) / Up to 740 h (3G) | |
Talk time | Up to 15 h (2G) / Up to 19 h (3G) | |
Music play | Up to 120 h | |
Misc | SAR US | 1.34 W/kg (head) 0.82 W/kg (body) |
SAR EU | 0.38 W/kg (head) | |
Tests | Performance | Basemark OS II: 1080 |
Display | Contrast ratio: 1195 (nominal), 1.944 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 64dB / Ring 75dB | |
Audio quality | Noise -88.2dB / Crosstalk -88.9dB | |
Battery life | Endurance rating 89h |
Harga
iPhone 6 Plus (16 GB) dapat dibeli dengan harga Rp13.188.000, Xperia Z2 (16 GB) dijual dengan harga Rp6.850.000.
Setelah membaca review iPhone 6 Plus dan Sony Xperia Z2, kini Anda yang menentukan mana smartphone idaman Anda dan tentunya sesuai juga dengan kantong Anda.
Spesifikasi via GSM Arena.