RANCAH POST – Jika Anda sedang berencana untuk membeli handphone antara Huawei Honor 6 dan iPhone 5S, kami harap ulasan tentang harga, fitur dan spesifikasi kedua handset di sini akan dapat membantu Anda.
Salah satu tambahan terbaru di lini Huawei adalah Honor 6, perangkat andalan perusahaan yang harus diharapkan meningkatkan posisi mereka di pasar smartphone global, yang sudah lebih dari layak.
Huawei Honor 6 adalah perangkat dengan harga lebih murah dibanding kebanyakan perangkat unggulan lain yang tersedia saat ini, Huawei sendiri berharap menjadi sukses besar.
Desain
Desain iPhone 5S benar-benar indah dan pada waktu merupakan handset terbaik yang tersedia. iPhone 6 mungkin telah berubah sekarang, namun desain premium iPhone 5S tidak pernah ditelan waktu sama sekali. Seluruh perangkat terbuat dari aluminium dan kaca, sesuatu yang dapat dikatakan tentang Honor 6, hampir tidak memiliki fitur desain yang indah seperti ini. Sebaliknya, ketika Anda menaruh Honor 6 di sebelah iPhone 5S, handset tampak benar-benar murah. Itu hanya ketika Anda meletakkannya di samping iPhone 5, karena perusahaan lain tidak berusaha untuk menempatkan ponsel mereka dan ketika Anda membandingkan Honor 6 mereka, terlihat lebih dari layak. Sebuah sentuhan yang bagus untuk desain Honor 6 adalah band metal di sekitar tepian telepon. Merupakan plastik logam yang membuat ponsel ini terlihat sedikit lebih bagus daripada beberapa perangkat sebelumnya yang telah kita lihat.
Tampilan
Huawei Honor 6 dilengkapi dengan layar 5 inci Full HD yang memiliki resolusi 1920 x 1080 piksel, ponsel lebih bagus diibanding handset yang kisaran harganya sama. Honor 6 memiliki kerapatan piksel rata-rata 440 ppi, dimana hal ini mengalahkan Galaxy Alpha dan bahkan iPhone 6. Layar terlihat sangat tajam dan jelas, memberikan pengalaman hebat bagi pengguna. Sudut pandang yang lebih baik dan jika Anda tidak puas dengan warna yang terlihat, Anda dapat menyesuaikannya dalam menu pengaturan. Sementara itu, layar pada handset iPhone menampilkan kekurangan adalah resolusi, ukuran layar yang lebih kecil dan cukup rendah. Dengan resolusi 1136 x 640 piksel, dengan kerapatan piksel 326 ppi, namun gambar masih terlihat cukup renyah, sedangkan warna dan sudut pandang masih terbilang menakjubkan. Di bawah layar, Anda akan menemukan sensor sidik jari ID Touch, yang merupakan teknologi pemindaian sidik jari terbaik yang ditampilkan dalam smartphone hingga hari ini. Baru-baru ini Samsung telah mencoba untuk meniru teknologi ini dan scanner mereka bekerja dengan baik, namun tidak dapat dibandingkan dengan respon dan presisi yang ditawarkan oleh Apple Touch ID.
Spesifikasi lengkap dari Huawei Honor 6
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 – H60-L02, H60-L12 |
GSM 900 / 1800 / 1900 – H60-L01 | ||
3G Network | HSDPA 900 / 2100 – H60-L02, H60-L12 | |
TD-SCDMA 1900 / 2000 – H60-L01 | ||
4G Network | LTE 1800 / 2100 / 2500 | |
(Bands 1, 3, 41) – H60-L02, H60-L12 | ||
TD-LTE 1900 / 2300 / 2600 (Bands 38, 39, 40) – H60-L01 | ||
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2014, June | |
Status | Available. Released 2014, August | |
Body | Dimensions | 139.6 x 69.7 x 7.5 mm (5.50 x 2.74 x 0.30 in) |
Weight | 130 g (4.59 oz) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~445 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
– Emotion UI 2.3 | ||
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– Dolby Digital Plus sound enhancement | ||
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 16/32 GB, 3 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
NFC | Yes (market/operator dependent) | |
USB | microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP | |
Features | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | HiSilicon Kirin 920 | |
CPU | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-T628 MP4 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– MP3/WAV/eAAC+ player | ||
– MP4/H.264 player | ||
– Document viewer | ||
– Photo viewer/editor | ||
– Voice memo/dial/commands | ||
Battery | Non-removable Li-Po 3100 mAh battery (11.8 Wh) |
Spesifikasi lengkap dari iPhone 5S
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all models |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – A1533 (CDMA), A1453 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – A1533 (GSM), A1453 | |
CDMA2000 1xEV-DO – A1533 (CDMA), A1453 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – A1457, A1530 | ||
4G Network | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 | |
(1/2/3/4/5/8/13/17/19/20/25) – A1533 (GSM), A1533 (CDMA) | ||
LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 | ||
(1/2/3/4/5/8/13/17/18/19/20/25/26) – A1453 | ||
LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 | ||
(1/2/3/5/7/8/20) – A1457 | ||
LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 | ||
TD-LTE 1900/2300/2600 | ||
(1/2/3/5/7/8/20/38/39/40) – A1530 | ||
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2013, September | |
Status | Available. Released 2013, September | |
Body | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
Weight | 112 g (3.95 oz) | |
– 500 dpi pixel density fingerprint sensor (Touch ID) | ||
Display | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
Sound | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 16/32/64 GB, 1 GB RAM DDR3 | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
USB | v2.0, reversible connector | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
Features | 1/3” sensor size, 1.5 µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, check quality | |
Secondary | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Features | OS | iOS 7, upgradable to iOS 7.1.2, upgradable to iOS 8.1.1 |
Chipset | Apple A7 | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Space Gray, White/Silver, Gold | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– Siri natural language commands and dictation | ||
– iCloud cloud service | ||
– iCloud Keychain | ||
– TV-out | ||
– Maps | ||
– Audio/video player/editor | ||
– Organizer | ||
– Document viewer/editor | ||
– Photo viewer/editor | ||
– Voice memo/dial/command | ||
– Predictive text input | ||
Battery | Non-removable Li-Po 1560 mAh battery (5.92 Wh) | |
Stand-by | Up to 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) | |
Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 10 h (3G) | |
Music play | Up to 40 h | |
Misc | SAR US | 1.12 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |
SAR EU | 1.00 W/kg (head) 0.80 W/kg (body) | |
Tests | Performance | Basemark OS II: 1089 / Basemark X: 13565 |
Display | Contrast ratio: 1219:1 (nominal) / 3.565:1 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 66dB / Ring 69dB | |
Audio quality | Noise -93.6dB / Crosstalk -90.3dB | |
Battery life | Endurance rating 54h |
Harga
Harga dari Huawei Honor 6 dijual sekitar Rp3.9 jutaan, sedangkan harga iPhone 5S (16 GB) dibanderol sekitar Rp7.544.000. Demikian ulasan tentang harga, fitur dan spesifikasi dari Huawei Honor 6 dan Apple iPhone 5S, sekarang giliran Anda untuk menentukan mana smartphone yang akan Anda beli.