RANCAH POST – Valentino Rossi akhirnya menunjukkan taringnya dengan menjadi yang tercepat dalam Free Practice III MotoGP Assen, Belanda. Tentu ini hasil penting menjelang kualifikasi yang mulai bergulir malam WIB nanti.
Valentino Rossi yang dalam sesi-sesi latihan sebelumnya hanya berada di peringkat keenam dan ketujuh, kini catatan waktunya melesat mengungguli para pembalap lain, yakni 1 menit 34.530 detik. Diikuti rider Go&Fun Honda Gresini, Alvaro Bautista yang menempati tempat kedua dengan gap sempit 0.262 detik dengan The Doctor.
Mengendarai motor Desmosedici, Andrea Dovizioso menjadi tercepat ketiga dengan waktu lap 1 menit 35.213 detik. Berturut-turut diikuti Stefan Bradl dan Bradley Smith yang berada di posisi keempat dan kelima.
Sementara itu, tiga pembalap papan atas Marc Marquez, Dani Pedrosa, dan Jorge Lorenzo tidak mampu menyelesaikan putaran. Sedangkan kakak beradik Aleix dan Pol Espargaro menjadi penghuni posisi dua terbuncit.
Berikut Hasil Free Practice III MotoGP Assens Belanda 2014
1. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 34.650s [Lap 11/11] 304km/h
2. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 34.912s +0.262s [12/12] 306km/h
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 35.213s +0.563s [6/6] 306km/h
4. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 35.532s +0.882s [5/5] 305km/h
5. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 35.715s +1.065s [6/6] 305km/h
6. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 36.670s +2.020s [7/8] 293km/h
7. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 36.957s +2.307s [9/9] 290km/h
8. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 37.251s +2.601s [10/10] 290km/h
9. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 37.330s +2.680s [10/11] 299km/h
10. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 37.754s +3.104s [6/6] 305km/h
11. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 38.130s +3.480s [7/7] 289km/h
12. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 38.365s +3.715s [7/7] 288km/h
13. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 38.786s +4.136s [8/8] 293km/h
14. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 39.404s +4.754s [11/12] 290km/h
15. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 39.820s +5.170s [6/6] 291km/h
16. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 40.897s +6.247s [6/6] 290km/h
17. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 49.292s +14.642s [8/9] 285km/h
18. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 52.577s +17.927s [3/5] 269km/h
19. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 54.425s +19.775s [5/5] 305km/h
Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) No Time
Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) No Time
Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) No Time
Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) No Time