RANCAH POST – Marc Marquez akan memulai balapan MotoGP Austin 2014 dari posisi terdepan setelah mampu tercepat dalam kualifikasi MotoGP Austin yang digelar di Sirkuit of the Americas (COTA), Sabtu 13 April.
Marc Marquez sukses menyapu bersih semua sesi free practice, kembali meneruskan dominasinya di babak kualifikasi. Jawara MotoGP 2013 ini berhasil menorehkan waktu tercepatnya dengan 2 menit 2.773 detik.
Marc Marquez pun berhak memimpin balapan pada seri kedua ini, dan membuatnya berpeluang meraih kemenangan kembali seperti pada seri pembuka di MotoGP Qatar. Di posisi kedua ada rekan setim Marquez, yaitu Dani Pedrosa.
Pedrosa yang selama sesi latihan bebas selalu menempati posisi ketiga, pada sesi kualifikasi mampu memperbaiki catatan waktunya dengan 2 menit 3.062 detik. Ia mendapatkannya di putaran ketiga dari tujuh putaran yang dilaluinya.
Stefan Bradl dari tim LCR-Honda sukses menempati posisi ketiga, disusul oleh Aleix Espargaro. Pembalap kelas terbuka dari NGM-Forward Racung tersebut meraih tempat keempat usai mencatatkan waktu tercepatnya 2 menit 3.240 detil.
Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi akan memulai balapan dari posisi kelima dan keenam. Dua pembalap andalan Yamaha ini memang tak terlalu mendapatkan hasil yang cukup baik sepanjang sesi latihan bebas.
Posisi sepuluh besar ditutup oleh Andrea Dovizioso dari tim Ducati dengan waktu 2 menit 3.846 detik. Sesi balapan sendiri akan berlangsung di Sirkuit of the Americas (COTA) pada Senin 14 April, pukul 02.00 dini hari WIB.
Hasil Kualifikasi MotoGP Austin 2014
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 2.773s [Lap 7/7] 332km/h (Top Speed)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 3.062s +0.289s [3/7] 336km/h
3. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 3.196s +0.423s [6/7] 337km/h
4. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 3.240s +0.467s [5/6] 326km/h
5. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 3.243s +0.470s [6/7] 332km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 3.244s +0.471s [6/7] 332km/h
7. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 3.780s +1.007s [3/7] 331km/h
8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 3.800s +1.027s [6/7] 330km/h
9. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 3.842s +1.069s [6/7] 336km/h
10. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 3.846s +1.073s [5/6] 333km/h
11. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 3.913s +1.140s [3/7] 334km/h
12. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 3.923s +1.150s [3/7] 336km/h
13. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 2m 4.617s +0.177s [6/6] 317km/h
14. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 5.062s +0.622s [6/6] 315km/h
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 5.677s +1.237s [6/6] 326km/h
16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 5.788s +1.348s [3/6] 323km/h
17. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 6.239s +1.799s [6/6] 317km/h
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 2m 6.270s +1.830s [5/5] 319km/h
19. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 6.741s +2.301s [5/7] 321km/h
20. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 6.939s +2.499s [6/6] 313km/h
21. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 2m 7.403s +2.963s [5/5] 305km/h
22. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 2m 7.745s +3.305s [3/7] 312km/h
23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 2m 7.761s +3.321s [2/6] 320km/h
6 Komentar
good luck marques , inilah calon pengganti vr46
luar biasa
Marquez_selalu akan di depan
Marquez, :D°˚˚°º»(y);)Sïïïρ:DŠïïïρ:D(y)º°˚˚°º;)
ayo marc …… libas lawan2mu !
Pedrosa thn ini akan berhasil