RANCAH POST – Meski berhasil finish ketiga dalam balapan seri terakhir MotoGP Valencia, Marc Marquez memastikan diri sebagai juara dunia MotoGP 2013, sementara Jorge Lorenzo yang finish di tempat tertinggi hanya menjadi runner up MotoGP 2013.
Balapan yang dihelat di sirkuit Ricardo Tormo, Minggu (10/11/2013), Marc Marquez yang memegang pole position tidak bisa mempertahankan posisi sehingga Dani Pedrosa menyodok ke posisi kedua. Sementara Lorenzo melakukan start yang gemilang nyaris memimpin sepanjang balapan hingga garis finish.
Pertarungan sengit antara Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa terjadi di awal balapan, Pedrosa terus memburu Lorenzo, namun terjadi insiden senggolan yang akhirnya Pedrosa harus melebar dan melorot ke posisi empat. Hal ini dimanfaatkan Marquez untuk mengisi posisi paling depan, tak berselang lama akhirnya Lorenzo kembali merebut posisi pertama. Pedrosa akhirnya finish di tempat kedua.
Sementara itu, Marquez finish di tempat ketiga, posisi empat diduduki Valentino Rossi, melengkap lima besar ada Alvaro Bautista yang finish di tempat kelima.
Berikut Hasil Lengkap MotoGP Valencia 2013 :
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 46’10.302 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 3.934 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 7.357 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 10.579 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 14.965 |
6 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 24.399 |
7 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 29.043 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 39.893 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 53.196 |
10 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | Ducati | +1’02.983 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | +1’04.197 |
12 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | +1’06.826 |
13 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1’11.481 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1’13.643 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1’24.249 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | +1’33.010 |
17 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | ART | 1 Lap |
18 | 23 | Luca SCASSA | Cardion AB Motoracing | ART | 1 Lap |
19 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1 Lap |
20 | 45 | Martin BAUER | Remus Racing Team | S&B Suter | 1 Lap |
Not Classified | |||||
29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 4 Laps | |
14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 7 Laps | |
35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 21 Laps | |
68 | Yonny HERNANDEZ | Ignite Pramac Racing | Ducati | 22 Laps | |
52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 27 Laps | |
50 | Damian CUDLIN | Paul Bird Motorsport | PBM | 27 Laps |
1 Komentar
Baby champ on board, well done Marquez!