RANCAH POST – Marc Marquez tampil cemerlang di kualifikasi MotoGP Valencia setelah dia meraih pole position. Sementara itu, Jorge Lorenzo yang terus memberi perlawanan hebat akan start dari posisi dua.
Sesi kualifikasi MotoGP Valencia digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Sabtu (9/11/2013) malam WIB. Persaingan antara Marquez dan Lorenzo berlangsung sengit di sesi ini, dengan keduanya bergantian membuat rekor lap dan mencatatkan waktu terbaik.
Dominasi Marquez di sesi latihan bebas sepertinya akan dipatahkan Lorenzo setelah pebalap Yamaha itu membuat rekor lap baru di Valencia dengan waktu satu menit 30,645 detik di periode awal kualifikasi. Catatan waktu tersebut mematahkan rekor lap yang dibuat Marquez di free practice III beberapa jam lalu.
Start terdepan memperlebar peluang Marquez merebut gelar juara dunia MotoGP 2013. Unggul 13 poin atas Lorenzo, pebalap Honda asal Spanyol itu cuma butuh finis di posisi keempat untuk jadi raja baru MotoGP.
Akan memulai balapan dari posisi ketiga adalah Dani Pedrosa setelah dia membukukan waktu satu menit 30,663 detik. Sementara Valentino Rossi dapat posisi start keempat setelah dia menorehkan satu menit 30,920 detik.
Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia 2013
Pos | Num | Rider | Team | Bike | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’30.237 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’30.577 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’30.663 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’30.920 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’31.113 |
6 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’31.201 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’31.594 |
8 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’31.638 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’31.718 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1’31.870 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’31.963 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’33.116 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’32.740 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’32.765 |
15 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1’32.773 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1’32.807 |
17 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’32.961 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1’32.966 |
19 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | Ducati | 1’32.966 |
20 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’33.203 |
21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1’33.328 |
22 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1’33.869 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | ART | 1’34.018 |
24 | 23 | Luca SCASSA | Cardion AB Motoracing | ART | 1’34.113 |
25 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1’34.805 |
26 | 50 | Damian CUDLIN | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’34.903 |
27 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’34.993 |
28 | 45 | Martin BAUER | Remus Racing Team | S&B Suter | 1’35.277 |
2 Komentar
gaaaaaaas poooooooollllllll
Bocah ajaib Marc Màrquez emang, sukses bro!