RANCAH POST – Dani Pedrosa akhirnya kampiun di ajang balapan MotoGP Sepang, Malaysia, Minggu, 13/10/2013. Dani Pedrosa sukses finish di depan Marc Marquez dan Jorge Lorenzo untuk memenangkan balapan ketiga musim ini.
Setelah tidak bisa mendulang poin di balapan MotoGP Spanyol, Pedrosa rupanya tampil dominan di Sirkuit Sepang, Minggu (13/10/2013). Pembalap Repsol Honda berhasil membawa pulang 25 poin dengan mengalahkan Marquez dan Lorenzo.
Kendati tidak mampu menang, Marquez masih nyaman memuncaki klasemen sementara pembalap MotoGP 2013 dengan mengumpulkan 297. Disusul Lorenzo yang menghasilkan 255 poin, sedangkan Pedrosa ada di peringkat ketiga.
Dani Pedrosa memulai balapan dengan cukup baik. Meski demikian, Lorenzo berhasil mencuri posisi terdepan pada lap pertama. Tiga lap kemudian, Pedrosa berhasil melewati Lorenzo untuk menjadi yang terdepan.
Marc Marquez rupanya tidak mau kalah dengan rekan setimnya. Pembalap debutan ini berhasil menyalip Lorenzo pada lap keempat untuk merebut posisi kedua. Duel ketat antara Marquez dan Lorenzo terjadi.
Sempat terjadi senggolan saat Lorenzo berusaha untuk merebut posisi kedua dari sang pemuncak. Lap kedelapan, Marquez kembali berhasil menyusul Lorenzo untuk menempati peringkat kedua. Duel ini membuat Pedrosa nyaman ngacir di posisi depan.
Memasuki lap 10, Lorenzo terlihat mulai keteteran saat mengejar duo Repsol Honda. Keadaan ini dimanfaatkan Pedrosa dan Marquez untuk terus memacu motornya dengan kecepatan maksimal, untuk meninggalkan pembalap Yamaha itu.
Marquez yang mulai meninggalkan Lorenzo, berusaha untuk mengejar Pedrosa. Namun, Pedrito berhasil mempertahankan keunggulan atas Marquez dan Lorenzo hingga balapan berakhir.
Berikut Hasil Balapan MotoGP Sepang, Malaysia 2013
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap |
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 40’45.191 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2.757 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 6.669 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 10.351 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 22.149 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 22.301 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 30.864 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 45.111 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 59.264 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1’01.417 |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | +1’03.665 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | +1’14.256 |
13 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1’21.603 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | +1’27.976 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1’29.442 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1’29.551 |
17 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | +1’47.930 |
18 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | +1’52.927 |
Not Classified | ||||||
70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 8 Laps | |
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 9 Laps | |
69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 12 Laps | |
50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 13 Laps | |
29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 14 Laps |
7 Komentar
Congrats Pedrito!
masih ada harapan !!
gooooo yamaha,.,.,yamaha selalu di depan
selamat wat team honda…honda memang yang terdepan…
Tim Honda Repsol memang saat ini memiliki tehnologi yang Baik
i like honda
Suzuki inovasi tiada henti, Yamaha selalu terdepan, tp bagaimanapun Honda selalu lebih unggul !!