RANCAH POST – Sesi Free Practice II MotoGP Catalunya menjadi milik Yamaha Factory. Namun, pada sesi kali ini, bukan Jorge Lorenzo yang berjaya, melainkan rekan setimnya, Valentino Rossi.
Jorge Lorenzo tampil dominan pada sesi Free Practice I, pagi hari dengan mencatatkan namanya sebagai yang tercepat. Di sesi kedua, sore harinya, juara bertahan asal Spanyol ini juga mampu mempertahankan dominasinya.
Sejak FP II dimulai, Lorenzo selalu mencatatkan namanya di urutan teratas daftar pembalap tercepat. Namun, jelang berakhirnya sesi, rekan setimnya, Valentino Rossi membuat kejutan.
Melakoni run terakhir dengan menggunakan ban belakang dengan compound soft, Rossi mampu memacu YZR-M1 secara maksimal. Pembalap yang gagal total di seri Mugello, Italia, akhirnya menjadi yang tercepat pada sesi kedua, dengan catatan waktu 1menit 42.297 detik.
Rossi yang melahap 19 lap, unggul 0.049 detik dari Lorenzo yang melengkapi dominasi Yamaha dengan menempati posisi dua.
Rival utama Yamaha, Repsol mencatatkan hasil kurang baik. Pembalap andalannya, Dani Pedrosa hanya berada di urutan tiga, sementara rekannya Marc Marquez berada di urutan enam. Bagi Marquez, hasil kali ini sudah lebih baik dibanding FP I dimana dirinya tercecer di urutan 9.
Dalam sesi kali ini, sempat terjadi dua kali insiden crash. Pembalap LCR Honda, Stefan Bradl harus terjatuh dari motornya saat coba melahap tikungan 10. Beruntung, saat terjatuh kecepatan motornya tidak terlalu tinggi.
Sementara satu pembalap lain yang mencium aspal ialah Bradley Smith. Rider Monster Yamaha Tech 3 yang baru saja menjalani operasi cangkok kulit akibat kecelakaan di sesi latihan MotoGP Mugello ini terpelanting dari motornya saat melahap sebuah tikungan.
Berikut hasil lengkap Free Practice II MotoGP Katalunya
1. Valentino Rossi (Yamaha) 1menit 42.297 detik (19 lap)
2. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1m42.346s +0.049s (18)
3. Dani Pedrosa (Honda) 1m42.557s +0.260s (17)
4. Alvaro Bautista (Gresini Honda) 1m42.752s +0.455s (18)
5. Cal Crutchlow (Tech 3 Yamaha) 1m42.776s +0.479s (19)
6. Marc Marquez (Honda) 1m42.857s +0.560s (18)
7. Nicky Hayden (Ducati) 1m42.890s +0.593s (20)
8. Andrea Dovizioso (Ducati) 1m42.988s +0.691s (16)
9. Stefan Bradl (LCR Honda) 1m43.005s +0.708s (16)
10. Aleix Espargaro (Aspar Aprilia) 1m43.204s +0.907s (17)
11. Andrea Iannone (Pramac Ducati) 1m43.272s +0.975s (18)
12. Randy de Puniet (Aspar Aprilia) 1m43.644s +1.347s (17)
13. Michele Pirro (Ducati) 1m43.648s +1.351s (19)
14. Bradley Smith (Tech 3 Yamaha) 1m44.247s +1.950s (11)
15. Hector Barbera (Avintia FTR-Kawasaki) 1m44.461s +2.164s (17)
16. Colin Edwards (Forward FTR-Kawasaki) 1m44.586s +2.289s (17)
17. Karel Abraham (Cardion Aprilia) 1m44.599s +2.302s (17)
18. Danilo Petrucci (Ioda-Suter-BMW) 1m44.609s +2.312s (20)
19. Michael Laverty (PBM-Aprilia) 1m45.337s +3.040s (19)
20. Claudio Corti (Forward FTR-Kawasaki) 1m45.513s +3.216s (18)
21. Hiroshi Aoyama (Avintia FTR-Kawasaki) 1m45.834s +3.537s (19)
22. Yonny Hernandez (PBM Aprilia) 1m46.216s +3.919s (9)
23. Bryan Staring (Gresini FTR-Honda) 1m46.577s +4.280s (19)
24. Lukas Pesek (Ioda-Suter-BMW) 1m47.239s +4.942s (17)
1 Komentar
sy doakan moga naik podium pertama.